Бензиновые модели первоначально оснащались турбированными двигателями: 4-цилиндровым N13, 4-цилиндровым N20 и 6-цилиндровым N55. С 2016 года все «тройки» получили новые двигатели: 3-цилиндровый B38, 4-цилиндровый B48 и 6-цилиндровый B58.
Дизельные модели первоначально использовали 4-цилиндровый N47 и 6-цилиндровый N57 двигатели с турбонаддувом. Как и бензиновые с 2016 года, дизеля также перешли на новый уровень: 4-цилиндровые моторы были заменены на B47, а 6-цилиндровые модели сохранили двигатель N57.
Моторы BMW 3 серии работают в паре с одной из двух доступных трансмиссий: ручная 6-ступенчатая коробка передач Getrag GS6-17BG или 8-ступенчатая АКПП ZF 8HP45.
BMW F30 / F31 (серии шестого поколения)
Бензиновые двигатели
Модель | г.в. | код двигателя | Мощность | крутящий момент |
---|
318i | 2012-2015 | N13B16 | 134 л.с. @ 4350 | 220 Н · м @ 1350 |
318i LCI | 2015- | B38A15M0 | 134 л.с. @ 4350 | 220 Н · м @ 1250 |
320i | 2012-2015 | N20B20 | 181 л.с. @ 5000 | 270 Н · м @ 1250-4500 |
320i EfficientDynamics Edition | 2012-2015 | N13B16 | 168 л.с. @ 4800 | 250 Н · м @ 1500 |
320i LCI | 2016- | B48B20A | 184 л.с. @ 5000 | 270 Н · м @ 1250-4500 |
328i | 2011-2015 | N20B20 | 241 л.с. @ 5000-6500 | 350 Н · м @ 1250-4800 |
330i LCI | 2015- | B48B30 | 248 л.с. @ 5200-6500 | 350 Н · м @ 1450-4800 |
335i | 2011-2015 | N55B30 | 302 л.с. @ 5800-6000 | 400 Н · м @ 1200-5000 |
340i LCI | 2015- | B58B30 | 326 л.с. @ 5500-6500 | 450 Н · м @ 1380-5000 |
ActiveHybrid 3 | 2012-2015 | N55B30 с электродвигателем | 335 л.с. @ н/д | 450 Н · м @н/д |
Дизельные двигатели
Модель | г.в. | код двигателя | Мощность | крутящий момент |
---|
316d | 2012-2015 | N47D20 | 114 л.с. @ 4000 | 260 Н · м @ 1750-2500 |
316d | 2015- | B47D20 | 114 л.с. @ 4000 | 270 Н · м @ 1250-2750 |
318d | 2012-2015 | N47D20 | 141 л.с. @ 4000 | 320 Н · м @ 1750-2500 |
318d | 2015- | B47D20 | 148 л.с. @ 4000 | 320 Н · м @ 1500-3000 |
320d | 2012-2015 | N47D20 | 181 л.с. @ 4000 | 380 Н · м @ 1750-2750 |
320d | 2015- | B47D20 | 188 л.с. @ 4000 | 400 Н · м @ 1750-2500 |
320d EfficientDynamics Edition | 2012-2015 | N47D20 | 161 л.с. @ 4000 | 380 Н · м @ 1750-2750 |
320d EfficientDynamics Edition | 2015- | B47D20 | 161 л.с. @ 4000 | 400 Н · м @ 1750-2500 |
325d | 2013-2015 | N47D20O1 | 215 л.с. @ 4400 | 450 Н · м @ 1500-2500 |
325d | 2015- | B47D20O1 | 215 л.с. @ 4400 | 450 Н · м @ 1500-2500 |
328D * | 2014-2015 | N47D20O1 | 181 л.с. @ 4000 | 380 Н · м @ 1750-2750 |
330d | 2012- | N57D30 | 255 л.с. @ 4000 | 560 Н · м @ 1500-3000 |
335d | 2013- | N57D30T1 | 308 л.с. @ 4000 | 630 Н · м @ 1500-2500 |
BMW E90 / E91 / E92 / E93 (серии пятого поколения):
Бензин
модель | г.в. | двигатель | мощность | крутящий момент | 0-100 км / ч,с |
---|
316i | 2007-2013 | N45B16 | 114 л.с. | 150 Н · м | 11,0 |
316i | 2007-2013 | N43B16 | 121 л.с. | 160 Н · м | 10.8 |
318i | 2005-2007 | N46B20U1 | 127 л.с. | 180 Н · м | 10,0 |
318i | 2007-2013 | N46B20U2 | 134 л.с. | 180 Н · м | 9.8 |
318i | 2007-2013 | N43B20 | 141 л.с. | 190 Н · м | 9.1 |
320i | 2005-2007 | N46B20O1 | 148 л.с. | 200 Н · м | 9.0 |
320i | 2007-2011 | N46B20BD | 154 л.с. | 200 Н · м | 9.0 |
320i | 2007-2013 | N43B20O0 | 168 л.с. | 210 Н · м | 8.2 |
320si | 2005-2007 | N45B20S | 170 л.с. | 210 Н · м | 8.1 |
323i | 2005-2007 | N52B25 | 174 л.с. | 230 Н · м | |
323i | 2007-2013 | N52B25 | 200 л.с. | 244 Н · м | |
325i | 2005-2007 | N52B25O1 | 215 л.с. | 250 Н · м | 7.0 |
325i | 2007-2013 | N53B30U0 | 215 л.с. | 270 Н · м | 6.7 |
328i (SULEV) | 2007-2013 | N51B30ae | 231 л.с. | 271 Н · м | 6.1 |
328i | 2007-2013 | N52B30 | 231 л.с. | 271 Н · м | 6.1 |
330i | 2005-2007 | N52B30O0 | 255 л.с. | 300 Н · м | 5.6 |
330i | 2007-2013 | N53B30O0 | 268 л.с. | 320 Н · м | 5.5 |
335i | 2006-2009 | N54B30O0 | 302 л.с. | 400 Н · м | 4.8 |
335i | 2009-2013 | N55B30 | 302 л.с. | 400 Н · м | 4.7 |
335is | 2010-2013 | N54B30 | 316 л.с. | 450 Н · м | 4,5 |
M3 | 2006-2013 | S65B40 | 414 л.с. | 400 Н · м | 4,0 |
M3 GTS | 2010-2011 | S65B44 | 444 л.с. | 440 Н · м | 3,6 |
Дизель
модель | г.в. | двигатель | мощность | крутящий момент | 0-100 км / ч |
---|
316d | 2009-2011 | N47D20 | 114 л.с. | 260 Н · м | 10,9 |
318d | 2005-2007 | M47TU2D20 | 121 л.с. | 280 Н · м | 10.6 |
318d | 2007-2011 | N47D20 | 141 л.с. | 320 Н · м | 9.1 |
320d | 2005-2009 | M47TU2D20 | 161 л.с. | 340 Н · м | 8.3 |
320d | 2009-2013 | N47D20 | 174 л.с. | 350 Н · м | 7.9 |
320d | 2010-2012 | N47D20 | 181 л.с. | 380 Н · м | 7.6 |
320d EfficientDynamics | 2010-2013 | N47D20 | 161 л.с. | 380 Н · м | 8.0 |
325d | 2006-2009 | M57TU2D30 | 194 л.с. | 400 Н · м | 7.4 |
325d | 2010-2012 | N57D30U0 | 201 л.с. | 430 Н · м | 7.0 |
330d | 2005-2008 | M57TU2D30 | 228 л.с. | 500 Н · м | 6.7 |
330d | 2008-2012 | N57D30O0 | 241 л.с. | 520 Н · м | 6.1 |
335d | 2006-2013 | M57TU2D30 | 282 л.с. | 580 Н · м | 6.0 |